以下はの詳細な比較ですTPU(熱可塑性ポリウレタン)とPA(ナイロン)ホットメルトヤーン材料、パフォーマンス、コスト、加工性、アプリケーション、および持続可能性をカバーする:
1。コアパフォーマンスの比較
| 財産 | TPU | PA(ナイロン) | アドバンテージ |
|---|---|---|---|
| 抗張力 | 30〜50 MPa | 60–90 MPa(例えば、PA6) | PA(より高い強度) |
| 休憩時の伸び | 400–800% | 100〜300%(例えば、PA6) | TPU(優れた弾力性) |
| 硬度範囲 | 60A – 85D(海岸の硬度) | 70d – 85d(剛性優位) | TPU(より広い範囲) |
| 低温抵抗 | -40程度で弾力性を保持します | 下の脆弱-20程度(-30程度のpa6エンブリトル) | TPU |
| 高温抵抗 | 80〜120度(長期使用) | 120〜150度(PA66は260度で溶けます) | PA |
| 加水分解耐性 | 貧しい(湿度の高い暑さの劣化) | 優れた(PA12には最適な加水分解耐性があります) | PA |
| オイル/耐薬品性 | 良い(ミネラルオイル、弱酸に抵抗) | 優れた(強酸、溶剤に抵抗する) | PA |
| 摩擦係数 | low({{0}}} 。3–0.5、自己潤滑) | 中程度(0。5 - 0。7) | TPU |
2。処理特性
| 財産 | TPU | PA | アドバンテージ |
|---|---|---|---|
| 融解温度 | 160〜220度(狭い処理ウィンドウ) | 220〜260度(PA6は220度で溶けます) | PA(温度制御が容易) |
| 粘度を溶かします | 高(高圧成形が必要) | 低モデル(優れた流動性) | PA |
| 吸収 | 0 。5–1.2%(事前に乾燥する必要があります) | 2.5〜3.5%(PA6は120度で乾燥する必要があります) | TPU |
| 冷却収縮率 | 1.2–1.8%(寸法の安定性が低い) | {{0}}} 。8–1.5%(PA66:0.8–1.2%) | PA |
| 接着互換性 | 優れた(極地グループが結合を強化する) | 中程度(表面処理/プライマーが必要) | TPU |
3。コストと持続可能性
| 財産 | TPU | PA |
|---|---|---|
| 材料コスト | 3,500–5、000/ton(標準TPU) | 2,500〜3,500/トン(PA6) |
| エネルギーの処理 | 高(高温/圧力が必要) | 中程度(高溶融温度が高いが良い流れ) |
| リサイクル性 | 良い(再処理されます<15% performance loss) | 中程度(リサイクルされたPAでの30〜40%の筋力損失) |
| バイオベースの代替 | 利用可能(例:BASFのElastollan®のようなBio-TPU) | Limited(PA11/PA610部分的にバイオベース) |
| 二酸化炭素排出量 | 5.5–6.5 kgco₂/kg(石油ベースのTPU) | 3.5–4。0 kgco₂/kg(PA6) |
4。キーアプリケーション
TPUが支配する用途
高い弾力性:スポーツシューズミッドソール、弾性包帯、伸縮可能な電子機器のカプセル化。
低温の柔軟性:スキーウェアの防水縫い目、自動車シール(-40度環境)。
柔軟な結合:医療用チューブからフィルムへの接着(生体適合性TPUが必要)。
PAが支配する用途
高温環境:エンジンベイワイヤーハーネス(150度の抵抗)、産業フィルターバッグの縫い目。
高強度構造:自動車インテリアフレームボンディング(PA 66 +ガラスファイバー補強材)。
耐薬品性:シーリング化学パイプライン(酸/溶媒抵抗)。
5。材料の変更
TPU強化
加水分解耐性:{{0}}}。
高温安定性:芳香族ポリマー(たとえば、TPEE)とブレンドし、長期使用を150度に増やします。
PAの改善
強化:10–15%Poe-g-mahを追加し、衝撃強度を5 kJ/m²から25 kj/m²に増やします。
高速結晶化:0。
6。選択ガイドライン
TPUを選択してください:弾力性、低温の柔軟性、または多目的接着のため。
PAを選択します:高温強度、耐薬品性、または寸法の安定性。
ハイブリッドソリューション:共通のPA(耐熱性の外側層) + TPU(減衰用の内層層)。





